SP-333: Tarifas de pedágio têm reajuste a partir de segunda-feira, 6 de julho
Atualizada há 2 horas
Novos valores passam a vigorar em 8 praças de pedágio
Percentual de reajuste tem como principal base a evolução do IPCA
A Entrevias Concessionária de Rodovia informa que, a partir da zero hora desta segunda-feira (06/07), entrará em vigor o reajuste contratual anual das tarifas de pedágio nas oito praças operadas pela companhia, nas regiões de Ribeirão Preto e Marília. O percentual de reajuste tem como principal base a evolução do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) entre junho de 2025 a maio de 2026, uma correção das perdas inflacionárias que ficou em 4,72% no período. A autorização para o reajuste das tarifas foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado de 24 de junho.
A Entrevias é responsável pela concessão de 570 quilômetros de rodovias entre Florínea (divisa com o Paraná) e Igarapava (divisa com Minas Gerais), incluindo sete rodovias principais: SP-266, SP-294, SP-333, SP-322, SP-328, SP-330 e SP-351.
O reajuste nos valores das tarifas é anual e aplicado na data de aniversário do contrato da companhia, 6 de julho, sempre após publicação no Diário Oficial.
Confira, nas tabelas abaixo, as novas tarifas (válidas para veículos de passeio, motocicletas e, em caso de veículos comerciais, por eixo) nas praças administradas pela Entrevias na região de Marília: Rodovia SP-333 em Pongaí, Marília, Echaporã e Florínea, e na região de Ribeirão Preto, na Rodovia Anhanguera (SP-330) nos municípios de Sales Oliveira e Ituverava, na Rodovia Atílio Balbo (SP-322) em Sertãozinho e na Armando de Salles Oliveira (SP-322), em Pitangueiras.
No link a seguir está a publicação no Diário Oficial com a tabela das praças nas regiões de Marília e Ribeirão Preto:
O desconto de 5% para os usuários que utilizam o pagamento eletrônico permanece (cabines automáticas com leitura de tag). Mais informações podem ser obtidas no site da empresa (www.entrevias.com.br). Clique no menu em Viaje Conosco e em Tarifas.
| SERTÃOZINHO | ||
| CATEGORIA | TARIFAS | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
| Passeio | R$ 9,60 | R$ 9,12 |
| Passeio + Semirreboque | R$ 14,40 | R$ 13,68 |
| Passeio + Reboque | R$ 19,20 | R$ 18,24 |
| Motos | R$ 4,80 | |
| COMERCIAL | ||
| 02 Eixos | R$ 19,20 | R$ 18,24 |
| 03 Eixos | R$ 28,80 | R$ 27,36 |
| 04 Eixos | R$ 38,50 | R$ 36,57 |
| 05 Eixos | R$ 48,10 | R$ 45,69 |
| 06 Eixos | R$ 57,70 | R$ 54,81 |
| 07 Eixos | R$ 67,30 | R$ 63,93 |
| 08 Eixos | R$ 76,90 | R$ 73,05 |
| 09 Eixos | R$ 86,60 | R$ 82,27 |
| PITANGUEIRAS | ||
| CATEGORIA | TARIFAS | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
| Passeio | R$ 12,20 | R$ 11,59 |
| Passeio + Semirreboque | R$ 18,30 | R$ 17,38 |
| Passeio + Reboque | R$ 24,40 | R$ 23,18 |
| Motos | R$ 6,10 | |
| COMERCIAL | ||
| 02 Eixos | R$ 24,40 | R$ 23,18 |
| 03 Eixos | R$ 36,70 | R$ 34,86 |
| 04 Eixos | R$ 48,90 | R$ 46,45 |
| 05 Eixos | R$ 61,10 | R$ 58,04 |
| 06 Eixos | R$ 73,30 | R$ 69,63 |
| 07 Eixos | R$ 85,60 | R$ 81,32 |
| 08 Eixos | R$ 97,80 | R$ 92,91 |
| 09 Eixos | R$ 110,00 | R$ 104,50 |
| SALES OLIVEIRA | ||
| CATEGORIA | TARIFAS | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
| Passeio | R$ 15,00 | R$ 14,25 |
| Passeio + Semirreboque | R$ 22,50 | R$ 21,37 |
| Passeio + Reboque | R$ 30,10 | R$ 28,59 |
| Motos | R$ 7,50 | |
| COMERCIAL | ||
| 02 Eixos | R$ 30,10 | R$ 28,59 |
| 03 Eixos | R$ 45,10 | R$ 42,84 |
| 04 Eixos | R$ 60,10 | R$ 57,09 |
| 05 Eixos | R$ 75,20 | R$ 71,44 |
| 06 Eixos | R$ 90,20 | R$ 85,69 |
| 07 Eixos | R$ 105,20 | R$ 99,94 |
| 08 Eixos | R$ 120,20 | R$ 114,19 |
| 09 Eixos | R$ 135,30 | R$ 128,53 |
| ITUVERAVA | ||
| CATEGORIA | TARIFAS | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
| Passeio | R$ 18,20 | R$ 17,29 |
| Passeio + Semirreboque | R$ 27,30 | R$ 25,93 |
| Passeio + Reboque | R$ 36,40 | R$ 34,58 |
| Motos | R$ 9,10 | |
| COMERCIAL | ||
| 02 Eixos | R$ 36,40 | R$ 34,58 |
| 03 Eixos | R$ 54,70 | R$ 51,96 |
| 04 Eixos | R$ 72,90 | R$ 69,25 |
| 05 Eixos | R$ 91,10 | R$ 86,54 |
| 06 Eixos | R$ 109,30 | R$ 103,83 |
| 07 Eixos | R$ 127,50 | R$ 121,12 |
| 08 Eixos | R$ 145,80 | R$ 138,51 |
| 09 Eixos | R$ 164,00 | R$ 155,80 |
| PONGAÍ | ||
| CATEGORIA | TARIFAS | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
| Passeio | R$ 12,20 | R$ 11,59 |
| Passeio + Semirreboque | R$ 18,20 | R$ 17,29 |
| Passeio + Reboque | R$ 24,30 | R$ 23,08 |
| Motos | R$ 6,10 | |
| COMERCIAL | ||
| 02 Eixos | R$ 24,30 | R$ 23,08 |
| 03 Eixos | R$ 36,50 | R$ 34,67 |
| 04 Eixos | R$ 48,70 | R$ 46,26 |
| 05 Eixos | R$ 60,80 | R$ 57,76 |
| 06 Eixos | R$ 73,00 | R$ 69,35 |
| 07 Eixos | R$ 85,20 | R$ 80,94 |
| 08 Eixos | R$ 97,30 | R$ 92,43 |
| 09 Eixos | R$ 109,50 | R$ 104,02 |
| MARÍLIA | ||
| CATEGORIA | TARIFAS | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
| Passeio | R$ 13,60 | R$ 12,92 |
| Passeio + Semirreboque | R$ 20,40 | R$ 19,38 |
| Passeio + Reboque | R$ 27,20 | R$ 25,84 |
| Motos | R$ 6,80 | |
| COMERCIAL | ||
| 02 Eixos | R$ 27,20 | R$ 25,84 |
| 03 Eixos | R$ 40,80 | R$ 38,76 |
| 04 Eixos | R$ 54,50 | R$ 51,77 |
| 05 Eixos | R$ 68,10 | R$ 64,69 |
| 06 Eixos | R$ 81,70 | R$ 77,61 |
| 07 Eixos | R$ 95,30 | R$ 90,53 |
| 08 Eixos | R$ 108,90 | R$ 103,45 |
| 09 Eixos | R$ 122,60 | R$ 116,47 |
| ECHAPORÃ | ||
| CATEGORIA | TARIFAS | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
| Passeio | R$ 11,80 | R$ 11,21 |
| Passeio + Semirreboque | R$ 17,70 | R$ 16,81 |
| Passeio + Reboque | R$ 23,60 | R$ 22,42 |
| Motos | R$ 5,90 | |
| COMERCIAL | ||
| 02 Eixos | R$ 23,60 | R$ 22,42 |
| 03 Eixos | R$ 35,40 | R$ 33,63 |
| 04 Eixos | R$ 47,20 | R$ 44,84 |
| 05 Eixos | R$ 59,00 | R$ 56,05 |
| 06 Eixos | R$ 70,80 | R$ 67,26 |
| 07 Eixos | R$ 82,60 | R$ 78,47 |
| 08 Eixos | R$ 94,30 | R$ 89,58 |
| 09 Eixos | R$ 106,10 | R$ 100,79 |
| FLORÍNEA | ||
| CATEGORIA | TARIFAS | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
| Passeio | R$ 14,40 | R$ 13,68 |
| Passeio + Semirreboque | R$ 21,50 | R$ 20,42 |
| Passeio + Reboque | R$ 28,70 | R$ 27,26 |
| Motos | R$ 7,20 | |
| COMERCIAL | ||
| 02 Eixos | R$ 28,70 | R$ 27,26 |
| 03 Eixos | R$ 43,10 | R$ 40,94 |
| 04 Eixos | R$ 57,50 | R$ 54,62 |
| 05 Eixos | R$ 71,90 | R$ 68,30 |
| 06 Eixos | R$ 86,20 | R$ 81,89 |
| 07 Eixos | R$ 100,60 | R$ 95,57 |
| 08 Eixos | R$ 115,00 | R$ 109,25 |
| 09 Eixos | R$ 129,30 | R$ 122,83 |
Sobre a Entrevias Concessionária de Rodovias
A Entrevias Concessionária de Rodovias é responsável pela operação, manutenção e modernização do lote Rodovias do Centro-Oeste Paulista, com um total de 570 quilômetros de vias no eixo entre Florínea, na divisa com o Paraná, e Igarapava, na divisa com Minas Gerais. O contrato de concessão assinado com o governo do Estado de São Paulo prevê investimentos de R$ 3,9 bilhões na restauração de rodovias, ampliação da malha viária e implantação de tecnologias e inovações que contribuem para prestação de serviços de alta qualidade aos usuários. São acionistas da concessionária a VINCI Highways e o GIC. Visite o site da empresa: www.entrevias.com.br. Em caso de emergência nas rodovias, ligue para 0800-3000 333.
Sobre a VINCI Highways
A VINCI Highways é uma operadora rodoviária internacional de destaque e provedora de serviços de mobilidade, gerenciando uma rede de 3.750 km em 13 países. Ao integrar projeto, financiamento, construção, operação e cobrança de pedágio, oferece às autoridades públicas a segurança de contar com um parceiro industrial único, capaz de entregar alto desempenho operacional ao longo de todo o ciclo de vida dos projetos rodoviários. Como parceira de longo prazo das regiões em que atua, está comprometida com a segurança, o avanço ambiental e o desenvolvimento econômico.
O Brasil é o maior mercado da VINCI Highways, com quase 1.200 km de rodovias em construção e operação. Por meio da Entrevias, no estado de São Paulo, e da Via Cristais, nos estados de Minas Gerais e Goiás, a VINCI Highways desempenha um papel estratégico na mobilidade diária e no transporte de cargas de longa distância no país. Mais informações: www.vinci-highways.com
